| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
|---|---|---|---|---|
| 2138 | 31/03/2026 | ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA | 1.850,00 | 0,00 |
| 2139 | 31/03/2026 | ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA | 1.850,00 | 0,00 |
| 2140 | 31/03/2026 | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | 10.197,00 | 0,00 |
| 2141 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 33.822,45 | 0,00 |
| 2142 | 31/03/2026 | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | 3.399,00 | 0,00 |
| 2143 | 31/03/2026 | SUPER MORESCO LTDA | 20,89 | 0,00 |
| 2144 | 31/03/2026 | IURI MORGAN LEAL | 280,00 | 0,00 |
| 2145 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 36.008,51 | 0,00 |
| 2146 | 31/03/2026 | POSTO DEGASPERI LTDA | 100,00 | 0,00 |
| 2147 | 31/03/2026 | MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN | 2.672,70 | 0,00 |
| 2148 | 31/03/2026 | EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME | 930,00 | 0,00 |
| 2149 | 31/03/2026 | JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | 287,80 | 0,00 |
| 2150 | 31/03/2026 | EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME | 300,00 | 0,00 |
| 2151 | 31/03/2026 | TAINA BORGES FERNANDES MORAES LTDA | 969,43 | 0,00 |
| 2152 | 31/03/2026 | GILNEI GUERREIRO | 37,00 | 0,00 |
| 2153 | 31/03/2026 | Araci De Oliveira Drum | 137,00 | 0,00 |
| 2154 | 31/03/2026 | ELISABETE SIGNOR PASTORIO | 137,00 | 0,00 |
| 2155 | 31/03/2026 | ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA | 137,00 | 0,00 |
| 2156 | 31/03/2026 | CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO | 164,00 | 0,00 |
| 2157 | 31/03/2026 | ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO | 37,00 | 0,00 |
| Sub-total | 93.336,78 | 0,00 | ||
| 1 2 > |