| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4947 | 26/07/2024 | SERVIDORES | 17.619,37 | 17.619,37 | 17.619,37 |
| 4948 | 26/07/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 18.818,21 | 18.818,21 | 18.818,21 |
| 4949 | 26/07/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 14.829,59 | 14.829,59 | 14.829,59 |
| 4950 | 26/07/2024 | INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS | 3.149,88 | 3.149,88 | 3.149,88 |
| 4951 | 26/07/2024 | SERVIDORES | 311,95 | 311,95 | 311,95 |
| 4954 | 26/07/2024 | I N S S | 504,22 | 504,22 | 504,22 |
| 4955 | 26/07/2024 | INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS | 688,99 | 688,99 | 688,99 |
| 4974 | 26/07/2024 | I N S S | 388,13 | 388,13 | 388,13 |
| 4975 | 26/07/2024 | SERVIDORES | 4.312,60 | 4.312,60 | 4.312,60 |
| 4976 | 26/07/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 192,41 | 192,41 | 192,41 |
| 4977 | 26/07/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 151,62 | 151,62 | 151,62 |
| 4979 | 26/07/2024 | SERVIDORES | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4980 | 26/07/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 1.226,75 | 1.226,75 | 1.226,75 |
| 4981 | 26/07/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 966,72 | 966,72 | 966,72 |
| 4984 | 26/07/2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4985 | 26/07/2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4986 | 26/07/2024 | JOÃO ODAIR DHAMER ME | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 4987 | 26/07/2024 | JOÃO ODAIR DHAMER ME | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5010 | 26/07/2024 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5011 | 26/07/2024 | MARCIO AUGUSTO PEREIRA | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Sub-total | 64.955,44 | 64.955,44 | 64.955,44 | ||
| Primeiro < 303 304 305 306 307 308 309 310 311 > Último |