Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5373 | 14/08/2024 | JOSIMAR DOS SANTOS | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
5374 | 14/08/2024 | MARCIO AUGUSTO PEREIRA | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
5385 | 15/08/2024 | ADALBERTO BAIRROS DOS SANTOS | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
5386 | 15/08/2024 | ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
5387 | 15/08/2024 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
5388 | 15/08/2024 | JONATAN LAVALL | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
5389 | 15/08/2024 | JOSIMAR DOS SANTOS | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
5390 | 15/08/2024 | MARCIO AUGUSTO PEREIRA | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
5398 | 15/08/2024 | SCORSATTO & SANTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5401 | 15/08/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5402 | 15/08/2024 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
5406 | 16/08/2024 | SCORSATTO & SANTOS LTDA | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
5412 | 16/08/2024 | ADALBERTO BAIRROS DOS SANTOS | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
5413 | 16/08/2024 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
5414 | 16/08/2024 | JOSIMAR DOS SANTOS | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
5415 | 16/08/2024 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
5416 | 16/08/2024 | JONATAN LAVALL | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
5424 | 16/08/2024 | PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CRUZ ALTA LTDA | 2.024,29 | 2.024,29 | 2.024,29 |
5433 | 19/08/2024 | RICCI VEÍCULOS LTDA | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
5436 | 19/08/2024 | 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Sub-total | 3.848,29 | 3.848,29 | 3.848,29 |
Primeiro < 336 337 338 339 340 341 342 343 344 > Último |