Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
916 | 11/02/2025 | ALBERINO JOAO PIEREZAN | 11.384,40 | 11.384,40 | 11.384,40 |
1111 | 21/02/2025 | JONATAN LAVALL | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
1130 | 24/02/2025 | ALOISA DE LIMA ALVARENGA | 412,00 | 412,00 | 412,00 |
1311 | 24/02/2025 | SERVIDORES | 708,34 | 708,34 | 708,34 |
1312 | 24/02/2025 | I N S S | 523,38 | 523,38 | 523,38 |
1313 | 24/02/2025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 355,44 | 355,44 | 355,44 |
1314 | 24/02/2025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 280,10 | 280,10 | 280,10 |
1409 | 27/02/2025 | CASA DE AMPARO NAVEGANTES | 2.537,82 | 2.537,82 | 2.537,82 |
1497 | 05/03/2025 | GILSON DOS SANTOS | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
1546 | 06/03/2025 | SERVIDORES | 12.614,41 | 12.614,41 | 12.614,41 |
1547 | 06/03/2025 | I N S S | 137,76 | 137,76 | 137,76 |
2061 | 25/03/2025 | SERVIDORES | 1.931,75 | 1.931,75 | 1.931,75 |
2062 | 25/03/2025 | I N S S | 852,44 | 852,44 | 852,44 |
2063 | 25/03/2025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 1.037,10 | 1.037,10 | 1.037,10 |
2064 | 25/03/2025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 817,28 | 817,28 | 817,28 |
2114 | 26/03/2025 | PMPA - EPTC | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
2818 | 25/04/2025 | SERVIDORES | 1.931,75 | 1.931,75 | 1.931,75 |
2819 | 25/04/2025 | I N S S | 1.236,41 | 1.236,41 | 1.236,41 |
2820 | 25/04/2025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 2.211,42 | 2.211,42 | 2.211,42 |
2821 | 25/04/2025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 1.742,69 | 1.742,69 | 1.742,69 |
Sub-total | 40.847,49 | 40.847,49 | 40.847,49 |
Primeiro < 221 222 223 224 225 226 227 228 229 > Último |