| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 12/01/2026 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 159 | 12/01/2026 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 160 | 12/01/2026 | IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 161 | 12/01/2026 | JOCEMIR SIGNOR MACIEL | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 162 | 12/01/2026 | JOSIMAR DOS SANTOS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 163 | 12/01/2026 | VOLMIR TOLEDO DE SOUZA | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 166 | 12/01/2026 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA | 62.900,00 | 62.119,98 | 62.119,98 |
| 169 | 12/01/2026 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA | 3.145,00 | 2.091,20 | 2.091,20 |
| 176 | 12/01/2026 | PODER JUDICIARIO | 370,65 | 370,65 | 370,65 |
| 178 | 12/01/2026 | ENDODIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTDA | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 180 | 12/01/2026 | ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 184 | 13/01/2026 | CLINICA KNOVA LTDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 185 | 13/01/2026 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 187 | 13/01/2026 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 188 | 13/01/2026 | IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 189 | 13/01/2026 | JOCEMIR SIGNOR MACIEL | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 190 | 13/01/2026 | JOSIMAR DOS SANTOS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 191 | 13/01/2026 | VOLMIR TOLEDO DE SOUZA | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 193 | 14/01/2026 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 199 | 14/01/2026 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| Sub-total | 79.117,65 | 77.283,83 | 77.283,83 | ||
| Primeiro < 133 134 135 136 137 138 139 140 141 > Último |