| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4534 | 01/07/2026 | GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 4535 | 01/07/2026 | GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4536 | 01/07/2026 | GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| 4543 | 02/07/2026 | RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI | 17.398,69 | 17.398,69 | 17.398,69 |
| 4554 | 02/07/2026 | CLAIR ANTONIO DE MORAES ME | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 4575 | 03/07/2026 | EMANUEL JORGE MAIER | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4576 | 03/07/2026 | EMANUEL JORGE MAIER | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| 4577 | 03/07/2026 | LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 4579 | 03/07/2026 | GROSSI DIESEL LTDA | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 4581 | 06/07/2026 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4582 | 06/07/2026 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4599 | 07/07/2026 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 4600 | 07/07/2026 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 4608 | 07/07/2026 | ADEMIR SOARES MACIEL | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 4651 | 08/07/2026 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 4652 | 08/07/2026 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4654 | 08/07/2026 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 4655 | 08/07/2026 | DEOMAR LIRA ME | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 4656 | 08/07/2026 | DEOMAR LIRA ME | 489,90 | 489,90 | 489,90 |
| 4657 | 08/07/2026 | DEOMAR LIRA ME | 139,00 | 139,00 | 139,00 |
| Sub-total | 38.552,59 | 38.552,59 | 38.552,59 | ||
| Primeiro < 135 136 137 138 139 140 141 142 143 > Último |