Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.215.069,50 | 1.294.610,08 | 1.233.445,24 | 1.229.375,34 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 2.169.339,97 | 1.220.929,89 | 1.220.929,89 | 1.069.029,30 |
GABINETE DO PREFEITO | 5.377.154,82 | 4.982.281,50 | 3.934.819,53 | 3.933.459,84 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 4.779,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 7.736.891,66 | 6.245.602,38 | 6.110.812,89 | 5.486.835,75 |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 9.428.161,16 | 7.289.967,14 | 6.995.170,84 | 6.940.649,68 |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | 2.847.197,92 | 1.497.489,10 | 1.465.270,79 | 1.427.166,73 |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | 2.924.100,00 | 2.196.524,59 | 2.151.481,28 | 2.143.522,60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.021.000,00 | 827.728,11 | 803.663,97 | 802.255,74 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8.360.341,50 | 6.950.346,14 | 6.735.726,80 | 6.607.213,79 |
TOTAL | 42.084.036,42 | 32.505.478,93 | 30.651.321,23 | 29.639.508,77 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 42.084.036,42 | 32.505.478,93 | 77,24 | 30.651.321,23 | 94,30 | 29.639.508,77 | 96,70 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |