Exercício: 2025 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Discriminação das Receitas por Subgrupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferências da União e de suas Entidades | 24.296.286,94 | 743.436,48 | 3,06 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.340.842,27 | 423.901,54 | 5,08 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.159.493,77 | 154.405,06 | 3,71 |
TOTAL | 36.796.622,98 | 1.321.743,08 | 3,59 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |