Exercício: 2025 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 19.654.789,24 | 6.405.458,86 | 32,59 |
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.992.553,27 | 294.766,83 | 14,79 |
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.537.557,39 | 539.118,13 | 35,06 |
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN | 344.697,65 | 157.153,76 | 45,59 |
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 216.689,39 | 52.090,66 | 24,04 |
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 550.000,00 | 80.111,75 | 14,57 |
TOTAL | 24.296.286,94 | 7.528.699,99 | 30,99 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |