Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
3132 / 2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 26/11/2024 | Lançada | 20,00 |
3131 / 2024 | OFELIA M MACHADO E CIA LTDA | 90.777.913/0001-01 | 26/11/2024 | Lançada | 300,00 |
3130 / 2024 | ALBERINO JOAO PIEREZAN | 31.895.625/0001-92 | 26/11/2024 | Lançada | 272,70 |
3129 / 2024 | AMAURI SEMENTES LTDA | 04.008.472/0001-41 | 26/11/2024 | Lançada | 172,00 |
3128 / 2024 | JUNIOR BATISTTI ME | 22.372.591/0001-60 | 26/11/2024 | Lançada | 110,00 |
3127 / 2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 26/11/2024 | Lançada | 160,00 |
3126 / 2024 | ALBERINO JOAO PIEREZAN | 31.895.625/0001-92 | 26/11/2024 | Lançada | 1.728,20 |
3125 / 2024 | ALBERINO JOAO PIEREZAN | 31.895.625/0001-92 | 26/11/2024 | Lançada | 351,50 |
3124 / 2024 | GLX COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | 21.155.314/0001-33 | 26/11/2024 | Lançada | 2.340,00 |
3123 / 2024 | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO | 92.030.543/0001-70 | 26/11/2024 | Lançada | 1.690,00 |
3122 / 2024 | LEANDRO ALVINO pgto cpf 180 332 088 56 | 49.898.776/0001-60 | 26/11/2024 | Lançada | 850,00 |
3121 / 2024 | AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | 05.911.435/0001-01 | 26/11/2024 | Lançada | 700,00 |
3120 / 2024 | MARCOS MATEUS VIEIRA DOS SANTOS 01054771090 | 20.597.478/0001-58 | 26/11/2024 | Lançada | 1.500,00 |
3119 / 2024 | JUNIOR BATISTTI ME | 22.372.591/0001-60 | 26/11/2024 | Lançada | 967,75 |
3118 / 2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 25/11/2024 | Lançada | 700,00 |
3117 / 2024 | GLX COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | 21.155.314/0001-33 | 25/11/2024 | Lançada | 2.476,40 |
3116 / 2024 | SIMONE DE OLIVEIRA DRUM | 11.018.516/0001-80 | 25/11/2024 | Lançada | 9.658,54 |
3115 / 2024 | OFELIA M MACHADO E CIA LTDA | 90.777.913/0001-01 | 25/11/2024 | Lançada | 2.242,75 |
3114 / 2024 | 55.156.633 PAULO CEZAR BECKER SOUZA | 55.156.633/0001-85 | 25/11/2024 | Lançada | 730,00 |
3113 / 2024 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 13.490.203/0001-55 | 25/11/2024 | Lançada | 542,00 |
Sub-total | 27.511,84 |
Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Último |