Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
3112 / 2024 | JOSE VIONE & CIA LTDA | 07.871.744/0006-35 | 25/11/2024 | Lançada | 1.073,29 |
3111 / 2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 25/11/2024 | Lançada | 1.948,00 |
3110 / 2024 | SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA | 49.525.452/0001-86 | 25/11/2024 | Lançada | 270,00 |
3109 / 2024 | CONTINUUN ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 43.867.335/0001-14 | 25/11/2024 | Lançada | 1.100,00 |
3108 / 2024 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 13.490.203/0001-55 | 25/11/2024 | Lançada | 60,00 |
3107 / 2024 | ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER | 11.874.993/0001-47 | 25/11/2024 | Lançada | 600,00 |
3106 / 2024 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 13.490.203/0001-55 | 25/11/2024 | Lançada | 2.823,00 |
3105 / 2024 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 13.490.203/0001-55 | 25/11/2024 | Lançada | 526,92 |
3104 / 2024 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 13.490.203/0001-55 | 25/11/2024 | Lançada | 130,00 |
3103 / 2024 | FORTS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIO LTDA ABSOLUTA 10 | 31.133.289/0001-40 | 25/11/2024 | Lançada | 489,70 |
3102 / 2024 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 13.490.203/0001-55 | 25/11/2024 | Lançada | 356,00 |
3101 / 2024 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 13.490.203/0001-55 | 25/11/2024 | Lançada | 1.563,00 |
3100 / 2024 | RETROTEC TRATORPECAS LTDA | 02.586.333/0001-70 | 25/11/2024 | Lançada | 494,00 |
3099 / 2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 25/11/2024 | Lançada | 60,00 |
3098 / 2024 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 13.490.203/0001-55 | 25/11/2024 | Lançada | 61,00 |
3097 / 2024 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 13.490.203/0001-55 | 25/11/2024 | Lançada | 54,00 |
3096 / 2024 | JUNIOR BATISTTI ME | 22.372.591/0001-60 | 25/11/2024 | Lançada | 54,00 |
3095 / 2024 | SUPER MORESCO LTDA | 00.594.052/0003-03 | 25/11/2024 | Lançada | 670,80 |
3094 / 2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 25/11/2024 | Lançada | 390,00 |
3093 / 2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 25/11/2024 | Lançada | 425,00 |
Sub-total | 13.148,71 |
Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Último |