Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4928 | 07/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
4979 | 11/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
4997 | 12/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5009 | 13/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5019 | 14/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5036 | 17/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
5086 | 18/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5111 | 19/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5129 | 20/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5170 | 21/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5205 | 25/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
5225 | 26/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5483 | 28/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5501 | 31/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5566 | 03/09/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5605 | 04/09/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5624 | 08/09/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5638 | 09/09/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5663 | 10/09/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
5669 | 11/09/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
Sub-total | 753,30 | 753,30 | 753,30 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 > |