Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
BAKOF IND. COM. DE FIBERGLASS LTDA | 91.967.067/0001-55 | 13.021,00 | 13.021,00 | 13.021,00 |
BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0362-00 | 39.392,74 | 39.392,74 | 39.392,74 |
BANDA DOCE PECADO LTDA | 27.435.857/0001-90 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAME | 92.934.215/0001-06 | 35.077,32 | 35.077,32 | 32.617,95 |
BARONESA LTDA | 73.993.362/0001-02 | 1.306,48 | 1.306,48 | 1.306,48 |
BEATRIZ DE FATIMA THONI OLIVEIRA | 890.578.480-15 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
BEIJAMIN DE CAMPOS OLIVEIRA | 233.412.620-91 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
BELLENZIER PNEUS LTDA | 73.730.129/0008-03 | 64.902,03 | 64.902,03 | 60.093,12 |
BELLENZIER PNEUS LTDA | 73.730.129/0001-29 | 13.114,00 | 13.114,00 | 13.114,00 |
BELONI CARVALHO PADILHA - ME | 08.236.013/0001-76 | 6.813,00 | 6.813,00 | 6.813,00 |
BENICIO BRIZOLLA PORTELLA | 071.739.980-00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
BENONI DE SOUZA SIMON | 90.701.236/0001-48 | 1.209,42 | 1.209,42 | 1.209,42 |
BENONI DE SOUZA SIMON | 90.701.236/0003-00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO L | 94.299.468/0002-53 | 14.874,02 | 14.874,02 | 14.874,02 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. | 36.181.473/0001-80 | 241,99 | 241,99 | 241,99 |
BKR ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA | 73.255.093/0001-79 | 7.918,09 | 7.918,09 | 7.541,04 |
BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA | 05.755.180/0001-35 | 1.244.774,75 | 1.244.774,75 | 1.244.774,75 |
BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA | 94.502.002/0001-22 | 3.331,00 | 3.331,00 | 3.331,00 |
BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI | 31.686.681/0001-17 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 93.527.794/0005-50 | 443,79 | 443,79 | 443,79 |
Sub-total | 1.487.729,63 | 1.487.729,63 | 1.479.584,30 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Último |