| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| ALANA VITORIA BOMBANA | 046.132.240-47 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |
| ALBERTO CASARIM PIOVESAN | 604.325.430-15 | 6.188,31 | 6.188,31 | 6.188,31 |
| ALBERTO JAIR MARCOLAN | 698.214.450-04 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| ALBERTO MOI | 013.466.240-70 | 8.019,29 | 8.019,29 | 8.019,29 |
| ALCEBIADES SILVA DE SOUZA | 623.282.980-87 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| ALCEU ALVES DE OLIVEIRA | 604.380.290-20 | 464,00 | 464,00 | 392,00 |
| ALCI N BECKER CIA LTDA | 07.052.779/0001-38 | 2.917,00 | 767,00 | 0,00 |
| ALCIDES PIACENTINI PORTELLA | 642.685.860-91 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
| ALCIDES SELLA | 642.680.980-20 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| ALCIDES SOUZA DE LIMA | 589.638.800-44 | 640,00 | 640,00 | 480,00 |
| ALCIDINA PORTELLA PIACENTINI | 655.581.620-15 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.100,00 |
| ALCIONE DE OLIVEIRA | 51.377.260/0001-11 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| ALDORI DESSBESELL KESKE | 545.401.940-20 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| ALEANDRO CARLOS BOTTENE | 28.776.808/0001-84 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| ALESSANDRA MIGLIORINI TOSO | 820.304.130-20 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| ALESSANDRO FOLLE TONIN | 019.917.620-54 | 177,00 | 177,00 | 177,00 |
| ALESSANDRO FOLLE TONIN 01991762054 | 44.272.010/0001-51 | 29.670,00 | 29.670,00 | 28.820,00 |
| ALEXANDRE SILVA DE MOURA | 041.867.570-89 | 3.768,00 | 3.768,00 | 3.768,00 |
| ALINE NASCIMENTO | 038.513.820-21 | 153,28 | 153,28 | 153,28 |
| ALINE PASCOAL | 017.103.710-30 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| Sub-total | 67.131,88 | 64.981,88 | 62.932,88 | |
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 > Último |