Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
DOUGLAS PIERRE SCHOKAL DE LIMA | 017.544.810-86 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
DRÁGGON INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | 73.268.922/0001-58 | 964,00 | 964,00 | 0,00 |
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA | 51.560.442/0001-23 | 6.954,47 | 6.954,47 | 5.163,41 |
EBER JEIEL BRIZOLA BERCKEUER | 045.185.710-02 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
EDELAR CARLOS GOTARDO | 897.437.500-10 | 1.837,80 | 1.837,80 | 1.837,80 |
EDELMAR MAIDANA DA SILVA | 59.600.717/0001-17 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
EDEMAR FERREIRA BRIZOLLA | 925.329.500-72 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
EDEMAR VALENTE DA SILVA | 531.454.530-68 | 424,00 | 424,00 | 424,00 |
EDI FATIMA BERNARDI | 905.554.650-04 | 139,00 | 139,00 | 139,00 |
Edilse Casagrande | 023.159.730-40 | 1.421,00 | 1.421,00 | 1.421,00 |
EDINA RAISSA MATHIAS BUENO | 038.719.630-70 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
EDINEIO SOEIRO DO AMARAL | 004.298.220-06 | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
EDISON FEDRIGO | 600.846.850-34 | 5.830,66 | 5.830,66 | 5.830,66 |
EDISON LUIS SCHOMHORST | 00.744.718/0001-92 | 24.213,40 | 24.213,40 | 16.092,55 |
EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME | 23.068.327/0001-09 | 2.450,00 | 2.450,00 | 1.950,00 |
EDMILSON DE CARLI | 03.332.717/0001-29 | 45.995,00 | 34.795,00 | 28.555,00 |
EDSON ANTUNES DE SOUZA | 670.125.230-34 | 1.751,00 | 1.751,00 | 1.751,00 |
EDSON ANTUNES DE SOUZA | 17.945.768/0001-30 | 13.620,00 | 13.620,00 | 13.620,00 |
EDUANA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | 00.126.238/0001-68 | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
EDUARDO PASCOAL PALOSCHI 87049961000 | 29.214.623/0001-49 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Sub-total | 110.915,33 | 99.715,33 | 82.099,42 |
Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Último |