| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| FABIO ANTÔNIO BIANCHETTO | 002.635.250-82 | 751,40 | 751,40 | 751,40 |
| FABIO DA SILVA GUERRA | 014.873.800-11 | 414,00 | 414,00 | 414,00 |
| FABIO DA SILVA SANTOS - ACESSORIOS | 14.211.318/0001-26 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| FABIO SANTOS & AZEVEDO LTDA | 25.178.834/0001-12 | 6.545,00 | 6.545,00 | 6.545,00 |
| FABIO SCHMUR | 004.217.550-08 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| FATIMA MARIA DA SILVA | 001.392.840-60 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS | 88.733.811/0001-42 | 15.732,67 | 15.732,67 | 15.732,67 |
| FEDRIGO CONTABILIDADE LTDA | 28.769.815/0001-59 | 8.480,00 | 8.480,00 | 8.480,00 |
| FELIPE ALVES NASCIMENTO | 046.445.790-41 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| FERNANDA BATTISTI | 019.000.580-73 | 2.136,24 | 2.136,24 | 2.136,24 |
| FERNANDA REGINA BRIZOLLA | 021.827.040-27 | 614,00 | 614,00 | 614,00 |
| FERNANDE DIAS | 008.527.060-14 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| FERNANDO ALBERTI | 645.537.790-72 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| FERNANDO DOS SANTOS | 029.819.400-74 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| FERNANDO DOS SANTOS 02981940074 | 45.317.557/0001-99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| FERNANDO KLAFKI ME | 40.601.201/0001-69 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| FERNANDO SILVA VERGUTZ LTDA | 37.376.210/0001-99 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| FESP CBMRS FESP | 14.157.326/0001-31 | 406,95 | 406,95 | 406,95 |
| FIRENZE PNEUS LTDA | 44.722.796/0001-61 | 84.978,20 | 84.978,20 | 84.978,20 |
| FLAVIO FLECK - OFICIAL | 135.969.500-15 | 5.519,71 | 5.519,71 | 5.519,71 |
| Sub-total | 145.654,17 | 145.654,17 | 145.654,17 | |
| Primeiro < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > Último |