| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| IRES PAZZETTI | 924.671.990-53 | 434,00 | 434,00 | 434,00 |
| IRILDE VANI | 741.083.950-34 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| IRINEU CENCI 27466000053 | 26.294.212/0001-12 | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 |
| IRMA ZARDINELLO | 079.028.590-87 | 1.393,00 | 1.393,00 | 1.393,00 |
| IRMAOS MAZZONETTO LTDA | 91.625.715/0001-95 | 74.406,21 | 74.406,21 | 74.406,21 |
| IRMAOS TORTELLI LTDA | 90.241.357/0001-54 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| IRONDINA DE MATTOS DOS SANTOS | 550.917.170-72 | 196,00 | 196,00 | 196,00 |
| IRONILDE ZARDINELLO | 604.545.390-53 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| ISABELLI ALEXANDRE BATISTELLA | 047.549.940-94 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| ISADORA FERRAZ MALHEIROS | 026.616.430-79 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| ITAIMBÉ MÁQUINAS LTDA | 95.621.439/0011-10 | 21.687,00 | 21.687,00 | 21.687,00 |
| ITAMAR CAVAZIN | 02.464.417/0001-30 | 22.137,00 | 22.137,00 | 22.137,00 |
| IURI DECARLI | 27.937.568/0001-90 | 5.168,75 | 5.168,75 | 5.168,75 |
| IVALDO DE BORTOLI | 881.344.230-00 | 3.568,00 | 3.568,00 | 3.568,00 |
| IVALINO CORREIA BUENO | 790.163.750-15 | 572,87 | 572,87 | 572,87 |
| IVAN CARLOS SOUZA CHAVES | 31.670.324/0001-60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| IVAN CLOVES ZANETTI FRIZAO | 14.528.800/0001-94 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| IVAN DA SILVA DE SOUZA | 834.756.800-68 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| IVAN SCHENKEL | 016.122.270-66 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
| IVANETE GONSALVES ALVES | 024.961.130-99 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| Sub-total | 137.686,83 | 137.686,83 | 137.569,83 | |
| Primeiro < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > Último |