| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2399 | 01/04/2026 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS DUARTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2400 | 01/04/2026 | JOEL BRIZOLA RODRIGUES | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2401 | 01/04/2026 | ODAIR DE BORTOLI | 131,25 | 131,25 | 0,00 |
| 2402 | 01/04/2026 | AMARILDO JOSE BIANCHETTO | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2403 | 01/04/2026 | LEONARA PIRAN 62507176091 | 1.093,40 | 1.093,40 | 1.093,40 |
| 2404 | 01/04/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2405 | 01/04/2026 | GRACIELA PASCOAL | 356,42 | 356,42 | 356,42 |
| 2406 | 01/04/2026 | 48.145.440 JULIANO ALEXANDRE PINHEIRO | 2.819,88 | 2.819,88 | 2.819,88 |
| 2407 | 01/04/2026 | LADISLAU BATTISTI | 297,01 | 297,01 | 297,01 |
| 2408 | 01/04/2026 | AMZOP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODU | 1.241,00 | 1.241,00 | 1.241,00 |
| 2410 | 01/04/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 1.214,50 | 1.214,50 | 1.214,50 |
| 2412 | 01/04/2026 | G. SELLA MARCOLAN LTDA | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
| 2413 | 01/04/2026 | TRANSBEAL LTDA | 17.032,40 | 17.032,40 | 0,00 |
| 2417 | 01/04/2026 | ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL | 6.334,10 | 6.334,10 | 6.334,10 |
| 2418 | 01/04/2026 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS | 1.322,11 | 1.322,11 | 1.322,11 |
| 2419 | 01/04/2026 | KAIKE JACO PASTORIO | 2.425,00 | 2.425,00 | 0,00 |
| 2421 | 01/04/2026 | WILLIAM ALEXANDRE FERREIRA | 1.452,75 | 1.452,75 | 0,00 |
| 2423 | 01/04/2026 | ELIO FERREIRA BRIZOLLA | 111,56 | 111,56 | 0,00 |
| 2424 | 01/04/2026 | IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2425 | 01/04/2026 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | 556,62 | 556,62 | 0,00 |
| Sub-total | 38.986,40 | 38.986,40 | 14.778,82 | ||
| Primeiro < 92 93 94 95 96 97 98 99 100 > Último |