| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JEAN TISSOTT DA SILVA | ***.375.002-** | 2023 | Administrativa | 828,77 |
| JEFERSON CAVALLI 01791193030 | 28.145.052/0001-75 | 2023 | Administrativa | 411,64 |
| JEREMIAS DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR | ***.613.605-** | 2023 | Administrativa | 1.198,58 |
| JOAO ADEMIR DA SILVA RESTAURANTE | 16.842.349/0001-00 | 2023 | Administrativa | 238,52 |
| JOAO BATISTA ROMANSINI | ***.291.301-** | 2023 | Administrativa | 306,70 |
| JOAO ELOI FRIEDERICH | ***.052.004-** | 2023 | Administrativa | 1.801,63 |
| JOÃO GONÇALVES DE BARCELOS | 2023 | Administrativa | 381,26 | |
| JOAQUIM LOPES | ***.788.000-** | 2023 | Administrativa | 225,16 |
| JONAS LIMA DE OLIVEIRA | ***.402.408-** | 2023 | Administrativa | 63,85 |
| JORACY RIBEIRO RAIMUNDI | 32.981.644/0001-02 | 2023 | Administrativa | 352,21 |
| Total | 5.808,32 | |||
| Primeiro < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 > Último |