| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ESPÓLIO DE NEUSA TIRLONI BARILI | ***.665.503-** | 2024 | Judicial | 727,03 |
| ESPÓLIO DE OCTACILIO TOZZO | ***.149.009-** | 2024 | Judicial | 340,81 |
| ESPÓLIO DE ORTIZ FREITAS DE AQUINO | ***.859.503-** | 2024 | Judicial | 727,03 |
| ESPÓLIO DE OSIAS DA SILVA OLIVEIRA | ***.044.904-** | 2024 | Judicial | 727,03 |
| ESPÓLIO DE PAULO BIANCHETTO | ***.134.501-** | 2024 | Judicial | 2.481,39 |
| ESPÓLIO DE PAULO SCHALM STRASSER | ***.159.895-** | 2024 | Judicial | 727,03 |
| ESPÓLIO DE PEDRO DIAS | ***.915.900-** | 2024 | Judicial | 727,03 |
| ESPÓLIO DE SENHORINHA RODRIGUES GONÇALVES | ***.398.105-** | 2024 | Judicial | 447,64 |
| ESPÓLIO DE TEREZINHA BERNARDI FREITAS | ***.637.500-** | 2024 | Judicial | 727,03 |
| ESPÓLIO DE VITOR DE JESUS RODRIGUES | ***.012.905-** | 2024 | Judicial | 727,03 |
| Total | 8.359,05 | |||
| Primeiro < 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > Último |