| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| JOHN REGIS GEMELLI DOS SANTOS | 721.078.630-91 | 9.875,00 | 9.875,00 | 6.375,00 |
| JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI | 15.387.193/0001-52 | 16.861,22 | 0,00 | 0,00 |
| JORDANA DA ROSA FONOAUDIOLOGIA | 54.156.624/0001-21 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| JORGE ALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 13.252.941/0001-64 | 81.615,10 | 81.615,10 | 81.615,10 |
| JOSE DALMIRO E SILVA LUIZ | 06.302.815/0001-01 | 491.768,39 | 491.768,39 | 403.368,06 |
| JOSIELI DA CRUZ FOGACA | 51.923.180/0001-14 | 2.000,00 | 920,00 | 620,00 |
| JOSSANA ZANATTA PASTORIO ME | 21.762.118/0001-27 | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.305,00 |
| JT MEDICAMENTOS LTDA | 51.892.897/0001-46 | 6.898,60 | 6.898,60 | 6.898,60 |
| JULIA RAFFAELLI FREO | 53.421.944/0001-07 | 20.655,15 | 20.655,15 | 20.655,15 |
| JULIANA CERUTTI OTTONELLI | 12.536.750/0001-61 | 25.400,00 | 25.400,00 | 5.372,20 |
| JULIANA CERUTTI OTTONELLI LTDA | 54.477.017/0001-63 | 91.495,00 | 91.495,00 | 91.495,00 |
| JULIANA CHIUZA BARBOZA ME | 50.345.761/0001-53 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| JULIANE MARIA SIQUEIRA | 42.260.748/0001-73 | 31.290,00 | 31.290,00 | 31.290,00 |
| JUNIOR ANDERSON BALDIN ME | 17.524.734/0001-72 | 59.603,61 | 59.603,61 | 59.603,61 |
| KAROLINE EUFROZINO MOI ENFERMAGEM LTDA | 54.294.066/0001-60 | 33.306,75 | 33.306,75 | 33.306,75 |
| KELEN DAIANE DE OLIVEIRA MERENCIO | 30.709.981/0001-01 | 27.713,25 | 27.713,25 | 24.719,49 |
| KENNY TESCHIEDEL | 31.428.869/0001-65 | 12.660,00 | 12.570,00 | 12.570,00 |
| KESLLY CUCHINSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 58.485.215/0001-20 | 46.847,50 | 46.847,50 | 46.847,50 |
| L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | 44.754,65 | 44.754,64 | 44.754,64 |
| L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 10.278.098/0001-05 | 10.000,00 | 3.416,00 | 3.416,00 |
| Sub-total | 1.021.129,22 | 996.513,99 | 881.292,10 | |
| Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |