Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
MARISETE UNGARATI GUTH | 886.838.000-59 | 661,00 | 661,00 | 661,00 |
MARLI TERESINHA SIPRANDI BETTAMIN | 577.809.510-49 | 14.000,00 | 10.855,15 | 10.445,06 |
MATER CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 51.848.506/0001-96 | 9.145,51 | 5.238,18 | 5.238,18 |
MATIAS LAVALLOS KORSACK ME | 18.564.700/0001-74 | 14.564,88 | 14.564,88 | 10.167,66 |
MAURO VERGUEIRO CLINICA GERAL LTDA | 44.730.362/0001-03 | 111.793,50 | 111.793,50 | 111.793,50 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | 57.671,83 | 40.854,39 | 40.854,39 |
Med Center Comercial Ltda | 00.874.929/0001-40 | 6.551,35 | 569,68 | 569,68 |
MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 42.227.547/0001-74 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
MEDIC BRASIL CINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | 39.759.556/0001-00 | 605.815,15 | 605.815,15 | 605.815,15 |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.343.029/0001-90 | 7.376,45 | 7.376,45 | 7.376,45 |
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 34.064.557/0001-08 | 222,43 | 222,43 | 222,43 |
MEDPOA COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10.807.173/0001-70 | 1.996,00 | 1.991,01 | 1.991,01 |
MERCADO PINHALENSE LTDA | 02.111.713/0001-58 | 37.049,61 | 36.809,82 | 35.253,34 |
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 83.157.032/0001-22 | 3.913,36 | 3.913,36 | 3.913,36 |
METTA FARMACEUTICA LTDA | 42.496.258/0001-70 | 39.376,71 | 39.376,71 | 35.682,24 |
MIGUEL ARDENGHY DO NASCIMENTO JUNIOR | 49.855.710/0001-92 | 10.335,62 | 6.335,62 | 6.335,62 |
MILENA FERNANDA BIEDLER | 54.600.915/0001-67 | 3.245,41 | 2.230,02 | 2.230,02 |
MIOTTO & CASSOL LTDA | 17.569.353/0001-00 | 3.785,00 | 3.785,00 | 3.785,00 |
MIRIANE TEREZINHA VENDRUSCOLO | 28.027.267/0001-91 | 17.913,00 | 15.204,00 | 15.204,00 |
MIRIANE TEREZINHA VENDRUSCOLO ME | 21.414.407/0001-35 | 14.851,60 | 600,00 | 600,00 |
Sub-total | 963.268,41 | 911.196,35 | 901.138,09 |
Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Último |