Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
686 | 21/02/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 36,31 | 36,31 | 36,31 |
902 | 28/02/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 405,70 | 405,70 | 405,70 |
1022 | 08/03/2013 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 95,99 | 95,99 | 95,99 |
1023 | 08/03/2013 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 65,28 | 65,28 | 65,28 |
1028 | 08/03/2013 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1.222,98 | 1.222,98 | 1.222,98 |
1099 | 13/03/2013 | FERRAMENTAS | 149,90 | 149,90 | 149,90 |
1129 | 18/03/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 78,44 | 78,44 | 78,44 |
1163 | 21/03/2013 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 210,68 | 210,68 | 210,68 |
1523 | 05/04/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 537,90 | 537,90 | 537,90 |
1524 | 05/04/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.339,09 | 1.339,09 | 1.339,09 |
Sub-total | 4.142,27 | 4.142,27 | 4.142,27 |
1 2 3 4 > |