Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6891 | 28/11/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 712,40 | 712,40 | 712,40 |
6895 | 28/11/2023 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 1.818,60 | 1.818,60 | 1.818,60 |
6938 | 30/11/2023 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 113,19 | 113,19 | 113,19 |
7108 | 07/12/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 182,50 | 182,50 | 182,50 |
7122 | 07/12/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 94,10 | 94,10 | 94,10 |
7134 | 08/12/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 172,70 | 172,70 | 172,70 |
7135 | 08/12/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 103,38 | 103,38 | 103,38 |
7166 | 08/12/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 151,60 | 151,60 | 151,60 |
7326 | 13/12/2023 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 37,73 | 37,73 | 37,73 |
7349 | 14/12/2023 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 3.386,20 | 3.386,20 | 3.386,20 |
Primeiro < 10 11 12 13 14 15 > |