Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ESPÓLIO DE SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | ***.676.029-** | 2012 | Judicial | 17,29 |
FERNANDO GOEDEL BACKES | ***.160.702-** | 2012 | Judicial | 19,35 |
GELCI HUFF | ***.002.205-** | 2012 | Judicial | 307,42 |
GLOBOTEC FÁBRICA DE MÁQUINAS LTDA - FILIAL | 09.500.159/0002-20 | 2012 | Judicial | 457,14 |
GUIOMAR NUNES DE CARVALHO | ***.793.602-** | 2012 | Judicial | 272,51 |
IVAN JOSE BORDIGNON | ***.115.602-** | 2012 | Judicial | 55,41 |
LUIS ANTONIO AZANBUJA | ***.373.707-** | 2012 | Judicial | 932,20 |
MARCOS DE CARVALHO | ***.409.408-** | 2012 | Judicial | 694,07 |
NEILA CORREA DE GOES | ***.472.000-** | 2012 | Judicial | 565,88 |
ODIR JOSE KOHLRAUSCH | ***.796.008-** | 2012 | Judicial | 516,45 |
Total | 3.837,72 |
Primeiro < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > Último |