Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
PAULO VANDERLEI R DOS SANTOS | ***.206.307-** | 2012 | Judicial | 1.159,11 |
ROALVES TADEU CAXAMBU MACHADO | ***.224.004-** | 2012 | Judicial | 1.980,57 |
RUDIBERTO ALBRECHT | ***.206.800-** | 2012 | Judicial | 1.268,75 |
SOLANGE DOS SANTOS | ***.614.903-** | 2012 | Judicial | 124,26 |
SUCESSÃO DE AMILTON PEDRO BELO DE CARVALHO | ***.875.909-** | 2012 | Judicial | 169,68 |
SUCESSÃO DE SERAFIN HENRIQUE NUNES DE CARVALHO | ***.315.902-** | 2012 | Judicial | 501,68 |
SUCESSORES DE HELIO GREGORY GIARETTA | ***.998.604-** | 2012 | Judicial | 913,45 |
SOLANGE DOS SANTOS | ***.614.903-** | 2013 | Judicial | 52,04 |
SUCESSÃO DE SERAFIN HENRIQUE NUNES DE CARVALHO | ***.315.902-** | 2013 | Judicial | 397,90 |
15.278.794 IRONI SANTOS MUNIZ | 15.278.794/0001-27 | 2014 | Administrativa | 215,38 |
Total | 6.782,82 |
Primeiro < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > Último |