| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| BENO AFONSO LUTKEMEYER | ***.456.703-** | 2026 | Administrativa | 244,27 |
| BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 25.245.909/0001-30 | 2026 | Administrativa | 149,81 |
| BRUNO DARIGO ALTMANN | ***.657.504-** | 2026 | Administrativa | 578,32 |
| CACIANO GONÇALVES MUNIZ | ***.654.200-** | 2026 | Administrativa | 244,27 |
| CARINA DEROSSI MULLER | ***.450.007-** | 2026 | Administrativa | 244,27 |
| CARINA MOREIRA GODOI | ***.932.505-** | 2026 | Administrativa | 98,00 |
| CARLOS A. TRANCOSO DE BRITTO | ***.440.804-** | 2026 | Administrativa | 184,04 |
| CARLOS ARMANDO MARQUES | ***.640.404-** | 2026 | Administrativa | 376,58 |
| CARLOS GIOVANE B. DE CARVALHO | ***.648.900-** | 2026 | Administrativa | 104,88 |
| CARLOS HENRIQUE GAYGER | ***.799.900-** | 2026 | Administrativa | 627,92 |
| Total | 2.852,36 | |||
| Primeiro < 261 262 263 264 265 266 267 268 269 > Último |