| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| MAURO ROBERTO MEDINA | ***.252.803-** | 2025 | Administrativa | 39,36 |
| MICHELE DE OLIVEIRA | ***.826.005-** | 2025 | Administrativa | 418,71 |
| MICHELI GOEDEL | ***.545.702-** | 2025 | Administrativa | 283,84 |
| MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.372.407-** | 2025 | Administrativa | 57,63 |
| MIGUEL VALMIR SILVA DE ANDRADE | ***.097.306-** | 2025 | Administrativa | 21,00 |
| MILENA DE ALMEIDA BUENO | 16.560.134/0001-05 | 2025 | Administrativa | 154,80 |
| MINEIA DA SILVA DA ANUNCIACAO | ***.770.901-** | 2025 | Administrativa | 726,10 |
| MIRELLA RITTER FAGUNDES | ***.473.703-** | 2025 | Administrativa | 343,53 |
| MIRIAN VARGAS DOS SANTOS | ***.763.503-** | 2025 | Administrativa | 297,51 |
| MISTURAMA LANHERIA E DELIVERY DRINK LTDA | 14.223.248/0001-26 | 2025 | Administrativa | 309,58 |
| Total | 2.652,06 | |||
| Primeiro < 262 263 264 265 266 267 268 269 270 > Último |