| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| OTOMAR NEUMANN | ***.619.007-** | 2026 | Administrativa | 60,08 |
| PASCOAL MELLO | ***.260.403-** | 2026 | Administrativa | 244,27 |
| PATRÍCIA SABINE WORST | ***.301.103-** | 2026 | Administrativa | 60,08 |
| PAULA ROBERTA GHENO | ***.031.706-** | 2026 | Administrativa | 443,22 |
| PAULO BAUMGRATZ SOARES | ***.495.000-** | 2026 | Administrativa | 120,31 |
| PAULO DA ROSA RAMOS | ***.861.907-** | 2026 | Administrativa | 111,21 |
| PAULO DE LIMA | ***.856.708-** | 2026 | Administrativa | 435,21 |
| PAULO ELMAR PENZ | ***.036.106-** | 2026 | Administrativa | 378,94 |
| PAULO EUGÊNIO DE ARAÚJO E SILVA | ***.982.709-** | 2026 | Administrativa | 348,89 |
| PAULO FERNANDO JACOB MULLER | ***.360.307-** | 2026 | Administrativa | 244,27 |
| Total | 2.446,48 | |||
| Primeiro < 310 311 312 313 314 315 316 317 318 > Último |