| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| RENATO CIRILO FERST | ***.011.900-** | 2026 | Administrativa | 764,59 |
| RENATO LEANDRO MULLER | ***.217.106-** | 2026 | Administrativa | 120,24 |
| RENATO MESQUITA DOS SANTOS | ***.784.804-** | 2026 | Administrativa | 175,67 |
| RENE BACCIN FILHO | ***.134.803-** | 2026 | Administrativa | 584,29 |
| RENI AIDE PEREIRA DA SILVA | ***.420.904-** | 2026 | Administrativa | 223,41 |
| RENI KURZ | ***.596.302-** | 2026 | Administrativa | 1.118,24 |
| REVERTON DE OLIVEIRA KREMER | ***.795.100-** | 2026 | Administrativa | 3.426,41 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 02.016.440/0001-62 | 2026 | Administrativa | 594,40 |
| RICARDO LOEFF | ***.281.007-** | 2026 | Administrativa | 328,50 |
| RITA LORENI MISTURINI | ***.071.201-** | 2026 | Administrativa | 60,08 |
| Total | 7.395,83 | |||
| Primeiro < 314 315 316 317 318 319 320 321 322 > Último |