| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE MANOEL GHENO | 06.969.642/0001-80 | 2019 | Administrativa | 247,69 |
| ALGENI IRENO SOSSMEIER | ***.794.404-** | 2019 | Administrativa | 639,43 |
| AMARILDO SOARES | 18.470.305/0001-22 | 2019 | Administrativa | 69,60 |
| ANA LUCIA ANTUNES | ***.859.907-** | 2019 | Administrativa | 2.237,50 |
| ANA NECKEL DE BRITTO | ***.985.300-** | 2019 | Administrativa | 90,07 |
| ANTONIO CIVI DE SOUZA LACOURT | ***.998.509-** | 2019 | Administrativa | 368,26 |
| ANTONIO JOSE RODRIGUES DA ROSA | ***.684.886-** | 2019 | Administrativa | 1.559,40 |
| BEATRIZ BRANDOLI | ***.318.304-** | 2019 | Administrativa | 1.258,99 |
| CARINA GILVANA STACKE 01010576011 | 21.688.432/0001-07 | 2019 | Administrativa | 227,72 |
| CASSIANO DOS SANTOS VEDOIA-ME | 29.221.567/0001-70 | 2019 | Administrativa | 288,50 |
| Total | 6.987,16 | |||
| Primeiro < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > Último |