| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| GREICI BIASUS CATTAPAN | ***.296.705-** | 2019 | Administrativa | 1.191,92 |
| HELOISA CAVALHEIRO | ***.685.006-** | 2019 | Administrativa | 1.217,92 |
| HUAWEI SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | 06.126.425/0001-28 | 2019 | Administrativa | 3,12 |
| ILONI DIESEL | ***.234.006-** | 2019 | Administrativa | 1.657,23 |
| ILZA TREHER DE CARVALHO | ***.231.007-** | 2019 | Administrativa | 1.815,10 |
| IRINEU JACOB TESSARO | ***.803.606-** | 2019 | Administrativa | 2.283,00 |
| IRONI SANTOS MUNIZ | ***.812.909-** | 2019 | Administrativa | 103,20 |
| IVAN JOSE BORDIGNON | ***.115.602-** | 2019 | Administrativa | 112,64 |
| IVANDRO SOSSMEIER | ***.856.701-** | 2019 | Administrativa | 98,55 |
| J.L. VARGAS TRANSPORTES LTDA-ME | 16.928.654/0001-10 | 2019 | Administrativa | 495,87 |
| Total | 8.978,55 | |||
| Primeiro < 56 57 58 59 60 61 62 63 64 > Último |