| Descrição do Grupo | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 86.061.318,83 | 68.254.155,87 | 63.958.809,64 | 62.424.831,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 30.303.190,72 | 10.073.277,12 | 9.273.601,79 | 8.792.931,57 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 9.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 116.373.840,55 | 78.327.432,99 | 73.232.411,43 | 71.217.763,53 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 116.373.840,55 | 78.327.432,99 | 67,31 | 73.232.411,43 | 93,50 | 71.217.763,53 | 97,25 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Novembro. |