Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3202 | 31/03/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 174,57 | 174,57 | 174,57 |
3203 | 31/03/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 30,80 | 30,80 | 30,80 |
3204 | 31/03/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 379,15 | 379,15 | 379,15 |
3205 | 31/03/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 142,38 | 142,38 | 142,38 |
3206 | 31/03/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 143,76 | 143,76 | 143,76 |
3207 | 31/03/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 325,54 | 325,54 | 325,54 |
3208 | 31/03/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 328,36 | 328,36 | 328,36 |
3649 | 01/04/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 237,16 | 237,16 | 237,16 |
4837 | 30/04/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 109,86 | 109,86 | 109,86 |
4838 | 30/04/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 28,03 | 28,03 | 28,03 |
Sub-total | 1.899,61 | 1.899,61 | 1.899,61 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 > Último |