Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6287 | 03/06/2015 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
6288 | 03/06/2015 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6289 | 03/06/2015 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
6290 | 03/06/2015 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
6291 | 03/06/2015 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6292 | 03/06/2015 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6293 | 03/06/2015 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6384 | 09/06/2015 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
6605 | 17/06/2015 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
6607 | 17/06/2015 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
Sub-total | 5.835,00 | 5.835,00 | 5.835,00 |
1 2 > |