Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
714 | 01/02/2017 | SEGUROS EM GERAL | 797,43 | 797,43 | 797,43 |
1004 | 15/02/2017 | SEGUROS EM GERAL | 163,14 | 163,14 | 163,14 |
1932 | 10/03/2017 | SEGUROS EM GERAL | 723,08 | 723,08 | 723,08 |
1933 | 10/03/2017 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 574,61 | 574,61 | 574,61 |
1934 | 10/03/2017 | SEGUROS EM GERAL | 173,09 | 173,09 | 173,09 |
1940 | 10/03/2017 | SEGUROS EM GERAL | 837,84 | 837,84 | 837,84 |
1941 | 10/03/2017 | SEGUROS EM GERAL | 813,18 | 813,18 | 813,18 |
2374 | 27/03/2017 | SEGUROS EM GERAL | 311,74 | 311,74 | 311,74 |
2834 | 31/03/2017 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 1.362,05 | 1.362,05 | 1.362,05 |
3128 | 07/04/2017 | SEGUROS EM GERAL | 173,09 | 173,09 | 173,09 |
Sub-total | 5.929,25 | 5.929,25 | 5.929,25 |
1 2 3 4 > |