Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
Descrição: |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8765 | 03/08/2020 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.877,01 | 1.877,01 | 1.877,01 |
8769 | 03/08/2020 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 10.036,14 | 10.036,14 | 10.036,14 |
8771 | 03/08/2020 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 28,60 | 28,60 | 28,60 |
8773 | 03/08/2020 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.481,35 | 1.481,35 | 1.481,35 |
8775 | 03/08/2020 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2.392,78 | 2.392,78 | 2.392,78 |
8778 | 03/08/2020 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 89,42 | 89,42 | 89,42 |
8779 | 03/08/2020 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 775,88 | 775,88 | 775,88 |
8781 | 03/08/2020 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 4.777,75 | 4.777,75 | 4.777,75 |
8831 | 03/08/2020 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 56.587,82 | 56.587,82 | 56.587,82 |
10118 | 04/09/2020 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 7.388,78 | 7.388,78 | 7.388,78 |
Sub-total | 85.435,53 | 85.435,53 | 85.435,53 |
Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |