Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3815 | 02/04/2020 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
4236 | 13/04/2020 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 3.429,00 | 3.429,00 | 3.429,00 |
5187 | 04/05/2020 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 3.266,75 | 3.266,75 | 3.266,75 |
5584 | 19/05/2020 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.168,00 | 1.168,00 | 1.168,00 |
6007 | 25/05/2020 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 3.687,00 | 3.687,00 | 3.687,00 |
6748 | 16/06/2020 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.594,00 | 1.594,00 | 1.594,00 |
6880 | 19/06/2020 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 |
7372 | 26/06/2020 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
8016 | 16/07/2020 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 21.460,00 | 21.460,00 | 21.460,00 |
8017 | 16/07/2020 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 391,68 | 391,68 | 391,68 |
Sub-total | 41.586,43 | 41.586,43 | 41.586,43 |
1 2 3 4 > |