Exercício: 2021 |
Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
Descrição: |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1901 | 05/03/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
1902 | 05/03/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
1974 | 08/03/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 08/03/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
3093 | 07/04/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
5664 | 10/06/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 1.086,00 | 1.086,00 | 1.086,00 |
5967 | 21/06/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 2.172,00 | 2.172,00 | 2.172,00 |
5975 | 22/06/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 2.172,00 | 2.172,00 | 2.172,00 |
7561 | 28/07/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 1.629,00 | 1.629,00 | 1.629,00 |
7563 | 28/07/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 1.954,80 | 1.954,80 | 1.954,80 |
Sub-total | 16.913,80 | 16.913,80 | 16.913,80 |
1 2 > |