Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
9703 | 21/10/2024 | VANDERLEI LUIS LINCK ME | 381,67 | 381,67 | 381,67 |
9704 | 21/10/2024 | VANDERLEI LUIS LINCK ME | 381,67 | 381,67 | 381,67 |
9705 | 21/10/2024 | VANDERLEI LUIS LINCK ME | 381,67 | 381,67 | 381,67 |
9715 | 22/10/2024 | NILZA THEREZINHA CRODA BUENO | 287,00 | 287,00 | 287,00 |
9745 | 24/10/2024 | OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
9746 | 24/10/2024 | OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
9760 | 25/10/2024 | COPETTI E PEREIRA LTDA | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
9761 | 25/10/2024 | GUSTAVO ROTTA | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
9762 | 25/10/2024 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 4.559,63 | 4.559,63 | 4.559,63 |
9794 | 29/10/2024 | AILTON BOLICO CAMPOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
9809 | 29/10/2024 | PAULO C MAYER E CIA LTDA | 9.046,00 | 9.046,00 | 9.046,00 |
9810 | 29/10/2024 | PAULO C MAYER E CIA LTDA | 4.770,00 | 4.770,00 | 4.770,00 |
10099 | 31/10/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 76.011,96 | 76.011,96 | 76.011,96 |
10100 | 31/10/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 38.538,06 | 38.538,06 | 38.538,06 |
10215 | 31/10/2024 | LEANDRO ALEXANDRE ZANOELO | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
10237 | 01/11/2024 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 2.671,73 | 2.671,73 | 2.671,73 |
10369 | 08/11/2024 | COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL | 294.950,59 | 294.950,59 | 294.950,59 |
10374 | 08/11/2024 | OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP | 176,33 | 176,33 | 176,33 |
10376 | 08/11/2024 | PASQUALOTTO & FETZNER LTDA | 157.716,00 | 157.716,00 | 157.716,00 |
10460 | 12/11/2024 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 6.082,37 | 6.082,37 | 6.082,37 |
Sub-total | 609.254,68 | 609.254,68 | 609.254,68 |
Primeiro < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > Último |