| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10763 | 17/11/2025 | EDSON BORBA NEVES - ME | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 10764 | 17/11/2025 | EDSON BORBA NEVES - ME | 1.403,00 | 1.403,00 | 0,00 |
| 10772 | 17/11/2025 | BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| 10773 | 17/11/2025 | LUCIANO AIMI EPP | 1.488,00 | 1.488,00 | 0,00 |
| 10774 | 17/11/2025 | LUCIANO AIMI EPP | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 10775 | 17/11/2025 | ATUA INTERNET LTDA ME | 249,80 | 249,80 | 0,00 |
| 10776 | 17/11/2025 | LUAN DA SILVA TOMAZI EPP | 6.830,00 | 6.830,00 | 0,00 |
| 10777 | 17/11/2025 | ATUA INTERNET LTDA ME | 189,90 | 189,90 | 0,00 |
| 10778 | 17/11/2025 | LUAN DA SILVA TOMAZI EPP | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 10779 | 17/11/2025 | ATUA INTERNET LTDA ME | 229,90 | 229,90 | 0,00 |
| 10780 | 17/11/2025 | GILMAR TRENHAGO | 10.090,08 | 10.090,08 | 10.090,08 |
| 10781 | 17/11/2025 | LUIS VINICIO BAO ME | 6.175,00 | 6.175,00 | 0,00 |
| 10784 | 17/11/2025 | ACR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43.878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10785 | 17/11/2025 | ATACAREJO TIO JULICO LTDA | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| Sub-total | 97.878,68 | 54.000,68 | 10.090,08 | ||
| Total | 51.972.677,08 | 47.906.081,76 | 46.971.129,52 | ||
| Primeiro < 420 421 422 423 424 |