| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7896 | 28/07/2026 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.427,00 | 1.427,00 | 1.427,00 |
| 8152 | 31/07/2026 | RK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 421,43 | 421,43 | 421,43 |
| 8190 | 31/07/2026 | CANOVA SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.710,00 |
| 8228 | 03/08/2026 | HENRY VINCENZI BATISTA LTDA | 2.438,99 | 2.438,99 | 2.438,99 |
| 8278 | 04/08/2026 | TAUAN DE AGUIAR GUASTAVINO ME | 2.940,20 | 2.940,20 | 2.940,20 |
| 8348 | 05/08/2026 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 1.746,65 | 1.746,65 | 1.746,65 |
| 8508 | 12/08/2026 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.878,88 | 1.878,88 | 1.878,88 |
| 8539 | 12/08/2026 | MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
| 8604 | 14/08/2026 | MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 8741 | 24/08/2026 | BERNARDO DAMBROS | 2.538,97 | 2.538,97 | 2.538,97 |
| 8972 | 27/08/2026 | VENCIMENTOS A PAGAR | 23,78 | 23,78 | 23,78 |
| 8973 | 27/08/2026 | VENCIMENTOS A PAGAR | 665,93 | 665,93 | 665,93 |
| 8974 | 27/08/2026 | VENCIMENTOS A PAGAR | 380,53 | 380,53 | 380,53 |
| 8975 | 27/08/2026 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.474,56 | 1.474,56 | 1.474,56 |
| 8976 | 27/08/2026 | VENCIMENTOS A PAGAR | 267,74 | 267,74 | 267,74 |
| 9167 | 27/08/2026 | HENRY VINCENZI BATISTA LTDA | 6.889,58 | 6.889,58 | 6.889,58 |
| 9397 | 04/09/2026 | BERNARDO DAMBROS | 609,00 | 609,00 | 609,00 |
| 9426 | 04/09/2026 | GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| 9427 | 04/09/2026 | GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON | 701,00 | 701,00 | 701,00 |
| 9540 | 10/09/2026 | AURI SILVEIRA GOMES - MEI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Sub-total | 32.599,24 | 32.599,24 | 32.599,24 | ||
| Primeiro < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 > Último |