Exercício: 2016 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
9374 | 18/10/2016 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO | 741,28 | 741,28 | 741,28 |
9378 | 18/10/2016 | GETULIO STEVAO CAVALLI | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
9379 | 18/10/2016 | JOSE CARLOS MEHRING | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
9380 | 18/10/2016 | MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 98,50 | 98,50 | 98,50 |
9381 | 18/10/2016 | CRT BRASIL TELECOM S A | 699,27 | 699,27 | 699,27 |
9389 | 18/10/2016 | MIGUEL ANGELO DE ALMEIDA SAURIN & CIA LTDA ME | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
9407 | 18/10/2016 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 2.330,40 | 2.330,40 | 2.330,40 |
9408 | 18/10/2016 | COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA | 84,80 | 84,80 | 84,80 |
9409 | 18/10/2016 | EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA | 593,00 | 593,00 | 593,00 |
9410 | 18/10/2016 | NATALIE RODRIGUES MACHADO | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
9412 | 18/10/2016 | EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA | 1.783,00 | 1.783,00 | 1.783,00 |
9414 | 18/10/2016 | WAGNER DOLCI - ME | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
9415 | 18/10/2016 | WAGNER DOLCI - ME | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
9416 | 18/10/2016 | SADI LOPES | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
9422 | 18/10/2016 | ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA | 9.616,25 | 9.616,25 | 9.616,25 |
9425 | 18/10/2016 | JOSE VIONE E CIA LTDA | 15.171,17 | 15.171,17 | 15.171,17 |
9428 | 18/10/2016 | CRT BRASIL TELECOM S A | 500,23 | 500,23 | 500,23 |
9430 | 18/10/2016 | CLINICA MEDICA DENISE MOMBELLI SC L | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
9431 | 18/10/2016 | CENTRAL DE VACINAS BITENCOURT CORACINE E MARQUES L | 544,00 | 544,00 | 544,00 |
9437 | 19/10/2016 | ANDRE GOMES DE OLIVEIRA | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Sub-total | 62.936,90 | 62.936,90 | 62.936,90 |
Primeiro < 125 126 127 128 129 130 131 132 133 > Último |