| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5186 | 20/05/2026 | APOMEDIL SA VEÍCULOS | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5187 | 20/05/2026 | APOMEDIL SA VEÍCULOS | 2.751,82 | 0,00 | 0,00 |
| 5203 | 21/05/2026 | DEISE DANIELA DE OLIVEIRA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5204 | 21/05/2026 | ROCHELES DOS SANTOS AMARAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5210 | 21/05/2026 | LA DALLAPORTA JUNIOR | 1.232,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5211 | 21/05/2026 | JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE | 11.149,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5212 | 21/05/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 826,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | 21/05/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5226 | 21/05/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 765,30 | 765,30 | 9,18 |
| 5234 | 21/05/2026 | OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP | 5.570,34 | 5.570,34 | 0,00 |
| 5235 | 21/05/2026 | MARCIO RAFAEL CAMARGO - MEI | 756,00 | 756,00 | 0,00 |
| 5243 | 21/05/2026 | ROSANE LAUXEN ME | 1.868,27 | 1.868,27 | 0,00 |
| 5252 | 22/05/2026 | ADRIANO KUMMER DOS SANTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5254 | 22/05/2026 | LISANDRA PEDRASSANI | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 5256 | 22/05/2026 | JOSE CARLOS MEHRING | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5265 | 22/05/2026 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 44.171,63 | 14.723,86 | 7.361,93 |
| 5267 | 22/05/2026 | MEDPLAN PLANTOES MEDICOS LTDA | 52.500,00 | 52.500,00 | 5.400,00 |
| 5292 | 25/05/2026 | CRISTIANO COSTA PIMENTEL | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 5293 | 25/05/2026 | CRISTIANO COSTA PIMENTEL | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 5294 | 25/05/2026 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO | 569,88 | 569,88 | 0,00 |
| Sub-total | 127.759,60 | 81.343,65 | 12.891,11 | ||
| Primeiro < 44 45 46 47 48 49 50 > |