Descrição do Grupo | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
DESPESAS CORRENTES | 43.584.713,56 | 15.968.203,47 | 12.015.378,63 | 10.532.159,74 |
DESPESAS DE CAPITAL | 6.213.609,06 | 3.082.879,99 | 929.632,88 | 924.905,42 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 50.698.322,62 | 19.051.083,46 | 12.945.011,51 | 11.457.065,16 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 50.698.322,62 | 19.051.083,46 | 37,58 | 12.945.011,51 | 67,95 | 11.457.065,16 | 88,51 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Abril. |