| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: Inss - Instituto Nacional do Seguro Social |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2706 | 02/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 331,55 | 331,55 | 0,00 |
| 2718 | 02/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 311,72 | 311,72 | 0,00 |
| 2724 | 02/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 167,64 | 167,64 | 0,00 |
| 2730 | 02/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 167,55 | 167,55 | 0,00 |
| 2734 | 02/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 198,37 | 198,37 | 0,00 |
| 2866 | 09/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 594,99 | 594,99 | 0,00 |
| 2873 | 09/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 537,48 | 537,48 | 0,00 |
| 2880 | 09/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 514,97 | 514,97 | 0,00 |
| 2881 | 09/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 191,59 | 191,59 | 0,00 |
| 2973 | 14/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 239,49 | 239,49 | 0,00 |
| 2974 | 14/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 313,85 | 313,85 | 0,00 |
| 2981 | 14/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.137,36 | 1.137,36 | 0,00 |
| 2986 | 14/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 224,58 | 224,58 | 0,00 |
| 3067 | 22/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 359,22 | 359,22 | 0,00 |
| 3187 | 28/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 7.909,42 | 7.909,42 | 0,00 |
| 3197 | 28/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.156,27 | 1.156,27 | 0,00 |
| 3205 | 28/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 2.578,63 | 2.578,63 | 0,00 |
| 3216 | 28/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.604,14 | 1.604,14 | 0,00 |
| 3222 | 28/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.166,96 | 1.166,96 | 0,00 |
| 3251 | 28/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 2.266,22 | 2.266,22 | 0,00 |
| Sub-total | 21.972,00 | 21.972,00 | 0,00 | ||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 > |