| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 29/01/2026 | Inss - Instituto Nacional do Seguro Social | 498,11 | 498,11 | 498,11 |
| 494 | 29/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.144,31 | 4.144,31 | 4.144,31 |
| 495 | 29/01/2026 | Inss - Instituto Nacional do Seguro Social | 745,98 | 745,98 | 745,98 |
| 496 | 29/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.144,31 | 4.144,31 | 4.144,31 |
| 497 | 29/01/2026 | Inss - Instituto Nacional do Seguro Social | 745,98 | 745,98 | 745,98 |
| 923 | 09/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.525,74 | 5.525,74 | 5.525,74 |
| 924 | 09/02/2026 | Inss - Instituto Nacional do Seguro Social | 729,40 | 729,40 | 729,40 |
| 1378 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.306,08 | 2.306,08 | 2.306,08 |
| 1379 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 354,78 | 354,78 | 354,78 |
| 1380 | 25/02/2026 | Inss - Instituto Nacional do Seguro Social | 478,95 | 478,95 | 478,95 |
| 1381 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.105,08 | 1.105,08 | 1.105,08 |
| 1382 | 25/02/2026 | Inss - Instituto Nacional do Seguro Social | 198,91 | 198,91 | 198,91 |
| 1383 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.144,31 | 4.144,31 | 4.144,31 |
| 1384 | 25/02/2026 | Inss - Instituto Nacional do Seguro Social | 745,98 | 745,98 | 745,98 |
| 1615 | 26/02/2026 | LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 354,91 | 354,91 | 354,91 |
| 1901 | 11/03/2026 | DIRLEI DURIGON COCCO | 737,55 | 737,55 | 737,55 |
| 1923 | 12/03/2026 | Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos | 250,32 | 250,32 | 250,32 |
| 1960 | 16/03/2026 | Gerico Lorimar Wottrich | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1963 | 16/03/2026 | Comercial de Ferragens Central Ltda | 1.224,64 | 1.224,64 | 1.224,64 |
| 2004 | 17/03/2026 | Mauricio de Souza Oliveira | 245,85 | 245,85 | 245,85 |
| Sub-total | 28.981,19 | 28.981,19 | 28.981,19 | ||
| Primeiro < 138 139 140 141 142 143 144 145 146 > Último |