| Codificação | Descrição do Grupo | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 163.526.990,43 | 80.184.469,45 | 76.751.029,32 | 75.057.869,97 |
| 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 23.670.142,20 | 7.723.556,43 | 3.846.229,39 | 3.643.795,00 |
| 9000.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.166.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 188.363.132,64 | 87.908.025,88 | 80.597.258,71 | 78.701.664,97 | |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 188.363.132,64 | 87.908.025,88 | 46,67 | 80.597.258,71 | 91,68 | 78.701.664,97 | 97,65 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |