| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15181 | 06/11/2024 | FERNANDO GARBIN LTDA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 15182 | 06/11/2024 | MECANICA UTILITARIA LTDA ME | 2.095,00 | 2.095,00 | 2.095,00 |
| 15184 | 06/11/2024 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 5.518,20 | 5.518,20 | 5.518,20 |
| 15185 | 06/11/2024 | COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15189 | 06/11/2024 | PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15190 | 06/11/2024 | PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP | 19.324,00 | 19.324,00 | 19.324,00 |
| 15192 | 06/11/2024 | FERNANDO GARBIN LTDA | 6.511,35 | 6.511,35 | 6.511,35 |
| 15194 | 06/11/2024 | MECANICA UTILITARIA LTDA ME | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 15196 | 06/11/2024 | MECANICA UTILITARIA LTDA ME | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 15198 | 06/11/2024 | EZEQUIEL S GRILL LTDA | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 15199 | 06/11/2024 | MECANICA UTILITARIA LTDA ME | 354,00 | 354,00 | 354,00 |
| 15204 | 06/11/2024 | DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA | 1.001,60 | 1.001,60 | 1.001,60 |
| 15206 | 07/11/2024 | POSTO PALUDÃO LTDA | 1.376,84 | 1.376,84 | 1.376,84 |
| 15207 | 07/11/2024 | POSTO PALUDÃO LTDA | 369,36 | 369,36 | 369,36 |
| 15208 | 07/11/2024 | POSTO PALUDÃO LTDA | 275,65 | 275,65 | 275,65 |
| 15209 | 07/11/2024 | POSTO PALUDÃO LTDA | 145,85 | 145,85 | 145,85 |
| 15210 | 07/11/2024 | POSTO PALUDÃO LTDA | 3.357,42 | 3.357,42 | 3.357,42 |
| 15211 | 07/11/2024 | POSTO PALUDÃO LTDA | 2.638,86 | 2.638,86 | 2.638,86 |
| 15212 | 07/11/2024 | POSTO PALUDÃO LTDA | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| 15213 | 07/11/2024 | POSTO PALUDÃO LTDA | 418,98 | 418,98 | 418,98 |
| Sub-total | 50.292,11 | 50.292,11 | 50.292,11 | ||
| Primeiro < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 > Último |