| Exercício: 2024 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8300 | 24/06/2024 | TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA EIRE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 
| 8301 | 24/06/2024 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 2.324,98 | 2.324,98 | 2.324,98 | 
| 8303 | 24/06/2024 | FERNANDO GARBIN EIRELI ME | 1.212,45 | 1.212,45 | 1.212,45 | 
| 8304 | 24/06/2024 | FERNANDO GARBIN EIRELI ME | 1.374,11 | 1.374,11 | 1.374,11 | 
| 8305 | 24/06/2024 | FERNANDO GARBIN EIRELI ME | 1.778,26 | 1.778,26 | 1.778,26 | 
| 8322 | 24/06/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 
| 8323 | 25/06/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.349,40 | 1.349,40 | 1.349,40 | 
| 8324 | 25/06/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 11.016,80 | 11.016,80 | 11.016,80 | 
| 8325 | 25/06/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.843,18 | 2.843,18 | 2.843,18 | 
| 8326 | 25/06/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.489,21 | 1.489,21 | 1.489,21 | 
| 8327 | 25/06/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 
| 8328 | 25/06/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.375,16 | 1.375,16 | 1.375,16 | 
| 8329 | 25/06/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 610,77 | 610,77 | 610,77 | 
| 8330 | 25/06/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 889,47 | 889,47 | 889,47 | 
| 8331 | 25/06/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.059,49 | 2.059,49 | 2.059,49 | 
| 8332 | 25/06/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 
| 8333 | 25/06/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 
| 8334 | 25/06/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.452,40 | 1.452,40 | 1.452,40 | 
| 8335 | 25/06/2024 | TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 124,90 | 124,90 | 124,90 | 
| 8336 | 25/06/2024 | TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 124,90 | 124,90 | 124,90 | 
| Sub-total | 55.174,66 | 55.174,66 | 55.174,66 | ||
| Primeiro < 159 160 161 162 163 164 165 166 167 > Último |